2022(令和4)年9月にレベルの上限が18から19に上がりました。それに伴い大量のコインとトークンが必要になっりました。トークンは足りないけどコインはあるって人は多くて、まだ19までは上げてないけど武器のアップグレードはできるので実質レベル18の人は強くなってます。それに気づいてない人が多いので解説します。
目次
武器のアップグレードとは
上の写真を見てもらうとわかりやすいのですがレベル18から19に上げるためには途中の武器のアップグレードが必要になります。アップグレードはコインだけであげれるのでその部分だけ解放しています。ちなみに18から19に上げるまでに
ポイント+1 | 320,000 |
武器ダメージ | 280,000 |
武器ダメージ | 350,000 |
ポイント+1 | 350,000 |
武器ダメージ | 250,000 |
ポイント+1 | 350,000 |
武器ダメージ | 200,000 |
210万のコインが必要となります。あとはトークン4,962あればレベル19になれる状態です。この状態を隠れレベル19と勝手に名付けました。
隠れレベル19とは
レベルが19になるとHPが増えるだけなので武器のアップグレードだけやって19に上げてない人は実質レベル19と同じ攻撃能力を持ってることになります。
今までのレベル18とは別物だと思った方が良い
例えばキツネのニックスを例に出すと
レベル18
弓矢 | 爆弾 | ショットガン |
---|
シングルショット | 投げる | バースト |
4,305 | 3,228 | 4,305 |
アップグレード後(隠れレベル19)
弓矢(15%UP) | 爆弾(15%UP) | ショットガン(15%UP×2) |
---|
シングルショット | 投げる | バースト |
4,950 | 3,713 | 5,693 |
計算式
4,305×15%=645.75 |
4,305+645.75=4950.75 |
単純に武器の威力が上がっています。見た目は一緒でも中身は全然違うって言うのはこういうことです。
特に15%×2の武器がヤバい
キャラによって15%×2の武器が異常な攻撃力になっています。下にまとめといたのでチェックしてください。
キャラ別 隠れ19の攻撃力変化
バッファロー | バック
槍(15%UP) | 爆弾(15%UP) | ショットガン(15%UP×2) |
---|
360度スイング | ボウリング | バースト |
3,713 | 3,713 | 7,116 |
カンガルー | モリー
槍(15%UP) | 爆弾(15%UP) | ショットガン(15%UP×2) |
---|
スラスト | 投げる | バースト |
4,950 | 3,713 | 7,116 |
ゴリラ | ブルース
槍(15%UP) | 爆弾(15%UP) | ショットガン(15%UP×2) |
---|
スラスト | 投げる | バースト |
4,950 | 3,713 | 7,116 |
カメレオン | ラリー
槍(15%UP) | 弓矢(15%UP) | ショットガン(15%UP×2) |
---|
スラスト | 速射 | バースト |
4,950 | 1,485 | 7,116 |
キリン | ペッパー
槍(15%UP) | 爆弾(15%UP) | 弓矢(15%UP×2) |
---|
シングルショット | 投げる | フォーカスショット |
4,950 | 3,713 | 7,116 |
カメ | シェリー
槍(15%UP) | 弓矢(15%UP) | ショットガン(15%UP×2) |
---|
スラスト | フォーカスショット | バースト |
4,950 | 6,188 | 5,693 |
パンダ | オリ-
弓矢(15%UP) | 爆弾(15%UP) | 槍(15%UP×2) |
---|
フォーカスショット | ボウリング | シングルショット |
6,188 | 4,331 | 6,404 |
ライオン | デュ―ク
弓 矢 | 爆 弾 | ショットガン |
---|
連射 | 投げる | バースト |
1,291 | 3,228 | 6,457 |
↓
弓 矢(15%UP) | 爆 弾(15%UP) | ショットガン(15%×2) |
---|
連射 | 投げる | バースト |
1,485 | 3,713 | 8,539 |
サメ | フィン
槍(15%UP) | 爆弾(15%UP) | ショットガン(15%UP×2) |
---|
スラスト | 投げる | バースト |
4,950 | 3,713 | 7,116 |
ワシ | スティーブ
槍(15%UP) | 弓矢(15%UP) | ショットガン(15%UP×2) |
---|
360度スイング | 速射 | バースト |
3,713 | 1,485 | 7,116 |
ウサギ | スキッピー
弓 矢(15%UP) | 爆 弾(15%UP) | ショットガン(15%×2) |
---|
速射 | ボウリング | 追加弾薬 |
1,485 | 3,713 | 5,337 |
ネズミ | ルイ
槍(15%UP) | 爆弾(15%UP) | 弓矢(15%UP×2) |
---|
シングルショット | 投げる | マルチショット |
4,950 | 3,713 | 3,985 |
ペンギン | ファジー
槍(15%UP) | 爆弾(15%UP) | 弓矢(15%UP×2) |
---|
シングルショット | 投げる | フォーカスショット |
4,950 | 3,713 | 7,116 |
妖精 | リジ-
槍(15%UP) | 爆弾(15%UP) | 弓矢(15%UP×2) |
---|
スラスト | ボウリング | フォーカスショット |
4,950 | 3,713 | 7,116 |
トラ | ジェード
スクロールできます
| | |
---|
360度スイング | 投げる | バースト |
3,713 | 3,713 | 8,539 |
ワニ | ドナ
スクロールできます
ショットガン(15%UP) | 爆弾(15%UP) | 弓矢(15%UP×2) |
---|
バースト | 投げる | フォーカスショット |
6,188 | 3,713 | 7,116 |
カニ | アール
槍(15%UP) | 弓矢(15%UP) | ショットガン(15%UP×2) |
---|
シングルショット | 速射 | 追加弾薬 |
4,950 | 1,485 | 5,337 |
フラミンゴ | ミロ
槍(15%UP) | 爆弾(15%UP) | 弓矢(15%UP×2) |
---|
フォーカスショット | 投げる | フォーカスショット |
6,806 | 3,713 | 7,116 |
コウモリ | ヘンリー
槍(15%UP) | ショットガン(15%UP) | 弓矢(15%UP×2) |
---|
シングルショット | バースト | 速射 |
4,950 | 6,188 | 1,423 |
リス | ベッツィ
弓 矢(15%UP) | 槍(15%UP) | 爆弾(15%UP×2) |
---|
アローレイン | フォーカス落下 | 投げる |
928 | 6,806 | 4,270 |
ゾウ | フランク
槍(15%UP) | 爆弾(15%UP) | ショットガン(15%UP×2) |
---|
360度スイング | 投げる | 追加弾薬 |
3,713 | 3,713 | 4,981 |
鳥 | ヤラ
槍(15%UP) | ショットガン(15%UP) | 弓矢(15%UP×2) |
---|
フォーカスショット | 長い主砲 | シングルショット |
6,188 | 4,950 | 5,693 |
カバ | トニー
弓 矢(15%UP) | 槍(15%UP) | ショットガン(15%UP×2) |
---|
速射 | スラスト | バースト |
1,238 | 3,713 | 4,270 |
ヘビ | アイリス
爆弾(15%UP) | ショットガン(15%UP) | 槍(15%UP×2) |
---|
投げる | 長い主砲 | スラスト |
3,713 | 4,084 | 5,693 |
シマウマ | パオロ
ショットガン(15%UP) | 槍(15%UP) | 爆弾(15%UP×2) |
---|
長い主砲 | シングルショット | ボウリング |
4,084 | 4,950 | 4,270 |
オオカミ | ジャック
爆弾(15%UP) | 弓 矢(15%UP) | 槍(15%UP×2) |
---|
ボウリング | マルチショット | 360度スイング |
3,713 | 1,485 | 4,270 |
孔雀 | ラビ
槍(15%UP) | 弓矢(15%UP) | ショットガン(15%UP×2) |
---|
フォーカス落下 | フォーカスショット | 長い主砲 |
7,425 | 6,188 | 4,696 |
ハリネズミ | エドナ
弓矢(15%UP) | 槍(15%UP) | 爆弾(15%UP×2) |
---|
アローレイン | シングルショット | 投げる |
619 | 3,713 | 4,270 |
イカ | フェイ
ショットガン(15%UP) | 爆弾(15%UP) | 弓矢(15%UP×2) |
---|
長い主砲 | 投げる | フォーカスショット |
3,094 | 3,094 | 7,116 |
パンサー | エレイン
弓 矢(15%UP) | 槍(15%UP) | ショットガン(15%UP×2) |
---|
アローレイン | スラスト | バースト |
1,485 | 4,950 | 5,337 |
カピバラ | クイン
爆弾(15%UP) | ショットガン(15%UP) | 槍(15%UP×2) |
---|
ボウリング | バースト | 360度スイング |
3,713 | 4,950 | 4,270 |
カエル | ロメオ
槍(15%UP) | 弓矢(15%UP) | ショットガン(15%UP×2) |
---|
スラスト | シングルショット | 追加弾薬 |
4,950 | 4,950 | 5,337 |
さらにふくらむ筋肉を装備すると
ふくらむ筋肉レベル | ダメージ増加 | HP増加 | レベルUPに 必要なPT |
レベル5 | 3% | 3% | 1/2 |
レベル6 | 3.6% | 3.6% | 0/3 |
レベル7 | 4.2% | 4.2% | 0/4 |
レベル8 | 4.8% | 4.8% | 0/6 |
レベル9 | 5.4% | 5.4% | 0/8 |
レベル10 | 6% | 6% | 0/10 |
レベル11 | 6.6% | 6.6% | 0/20 |
レベル12 | 7.2% | 7.2% | – |
※データがないものもありますので一部増加率の予想で記載してる部分があります
基の攻撃力が高ければ高いほど恩恵を受けます。
一撃の最高威力、トラやライオンのショットガンは普通の状態で8,539なのに筋肉で大きくなったら一撃で倒しちゃうんじゃないかな?
攻撃力だけ上がってHPはあまり上がってない
ますますレベルの差が勝敗の差に繋がるようになっています。昔のバトルモンの世界に戻った感じです。(昔はレベルが2違ったら勝てないって言われてた時代がありました)攻撃力が高すぎてレベルが低い敵は一撃くらうだけで下手したらやられちゃうんじゃないかな。
コメント