バトルモンの世界でキャラのレベルを上げるのに2つ必要なものがあります。1つはトークン、2つ目はコインです。2025年10月現在レベル20まで上げれるのですがレベル1からレベル20にするのに必要なトークン数やコインの総額を調査してみましたので参考にしてもらえたら幸いです。
目次
レベル上げに必要なトークン数とコイン数
2025年10月にいきなりレベル20に上げるのに必要なトークン数やお金を少なくしてみんながレベル20に上げやすくなりました。。。
は?マジで言ってんの?私は全キャラレベル20に上げていますがめっちゃ課金してレベルあげたんだよ。せめてレベル21解放してからやってよって言いたくなる。
レベル1から20まで上げるのに必要なトークン数とコイン数は
| 必要トークン数 | 必要コイン数総額 |
| 2万3229➡9,337 | 735万510➡480万1710 |
2025年10月に変更されました
これは1人を上げるために必要な数なんですが2025年10月時点で52キャラいますので。。。レベル14以降は急に金額やトークン数が上がるので誰を優先的に上げるかを慎重に選ぶことをお勧めします。
ちなみに52キャラ全員上げたら
| 必要トークン数 | 必要コイン数総額 |
| 120万7,908➡48万5524 | 3億8,222万6,520➡2億4968万8920 |
気が遠くなりそうな数字ですw
19レベルだった人がレベル20に上げた場合(1キャラあたり)
| 必要トークン数 | 必要コイン数総額 |
| 9,000➡2,800 | 609万➡474万 |
3分の1以下に減ってます。これは大分減らしましたね!お金は減ってはいますが30%減って感じかな。
全キャラ19レベルだった人が全52キャラ、20に上げた場合
| 必要トークン数 | 必要コイン数総額 |
| 46万8,000➡14万5600 | 3億1,668万➡2億4648万 |
19から20に上げるときの必要コインの数絶対おかしいでしょうwこれが20になれない原因だったのにまだこんなに必要なんて。
各レベル毎の内訳
レベル1 ➡ レベル2
| 内容 | 必要コイン数 |
| 武器ダメージ+15% | 20 |
| 武器ダメージ+15% | 20 |
| 武器ダメージ+15% | 20 |
レベル2 ➡ レベル3
| 内容 | 必要コイン数 |
| 武器ダメージ+15% | 40 |
| 武器ダメージ+15% | 30 |
| 武器ダメージ+15% | 40 |
| 水中速度UP | 70 |
レベル3 ➡ レベル4
| 内容 | 必要コイン数 |
| 武器ダメージ+15% | 90 |
| 武器ダメージ+15 | 90 |
| 武器ダメージ+15% | 90 |
| アイテム枠1つ開放 | 無料 |
| ブロンズボックス | 無料 |
レベル4 ➡ レベル5
| 内容 | 必要コイン数 |
| 武器ポイント+1 | 150 |
| 武器ポイント+1 | 150 |
| 武器ポイント+1 | 100 |
| 武器ダメージ+15% | 120 |
| 武器ポイント+1 | 150 |
| 武器ポイント+1 | 100 |
| 武器ダメージ+30% | 150 |
レベル5 ➡ レベル6
| 内容 | 必要コイン数 |
| 武器ポイント+1 | 300 |
| 武器ダメージ+30% | 350 |
| 武器ダメージ+15% | 230 |
| 武器ポイント+1 | 230 |
| 地上速度UP | 1750➡無料 |
| 武器ポイント+1 | 300 |
| 武器ポイント+1 | 230 |
レベル6 ➡ レベル7
| 内容 | 必要コイン数 |
| 武器ダメージ+15% | 350 |
| 武器ポイント+1 | 450 |
| 武器ダメージ+15% | 450 |
| 武器ダメージ+15% | 350 |
| アイテム枠+1 | 2,000 |
| ブロンズボックス | 無料 |
| 武器ポイント+1 | 350 |
レベル7 ➡ レベル8
| 内容 | 必要コイン数 |
| 武器ダメージ+30% | 750 |
| 武器ポイント+1 | 600 |
| 武器ダメージ+15% | 370 |
| 武器ポイント+1 | 420 |
| 武器ダメージ+15% | 500 |
| 武器ポイント+1 | 600 |
| エモート | 無料 |
レベル8 ➡ レベル9
| 内容 | 必要コイン数 |
| 武器ポイント+1 | 950 |
| 武器ダメージ+30% | 1,300 |
| 武器ポイント+1 | 950 |
| 武器ポイント+1 | 950 |
| 武器ダメージ+15% | 600 |
| 武器ダメージ+15% | 600 |
| 水中速度UP | 3,000 |
レベル9 ➡ レベル10
| 内容 | 必要コイン数 |
| 武器ポイント+1 | 1,700 |
| 武器ダメージ+15% | 1,300 |
| 武器ポイント+1 | 1,700 |
| 武器ダメージ+30% | 2,000 |
| アイテム枠+1 | 9,000 |
| シルバーアイテム | 無料 |
| 武器ダメージ+15% | 2,600 |
| レベル9からレベル10に必要なトークン数 | 100➡80 |
レベル10 ➡ レベル11
| 内容 | 必要コイン数 |
| 武器ダメージ+15% | 1,700 |
| 武器ポイント+1 | 2,000 |
| 地上速度UP | 6,000➡無料 |
| 武器ポイント+1 | 5,000 |
| 武器ポイント+1 | 1,800 |
| 武器ポイント+1 | 2,000 |
| スキン | 無料 |
| レベル10からレベル11に必要なトークン数 | 150➡120 |
レベル11 ➡ レベル12
| 内容 | 必要コイン数 |
| 武器ダメージ+30% | 5,000 |
| 武器ポイント+1 | 4,000 |
| 武器ポイント+1 | 4,000 |
| 武器ポイント+1 | 4,000 |
| 武器ダメージ+15% | 2,300 |
| 武器ダメージ+15% | 2,300 |
| エモート | 12,000 |
| レベル11からレベル12に必要なトークン数 | 200➡170 |
レベル12 ➡ レベル13
| 内容 | 必要コイン数 |
| 武器ダメージ+15% | 5,800 |
| 武器ポイント+1 | 7,700 |
| 武器ダメージ+15% | 5,800 |
| 武器ポイント+1 | 7,700 |
| 武器ポイント+1 | 8,000 |
| 原始的本能 | 無料 |
| 武器ポイント+1 | 8,000 |
| レベル12からレベル13に必要なトークン数 | 400➡240 |
レベル13 ➡ レベル14
| 内容 | 必要コイン数 |
| 武器ダメージ+30% | 12,500 |
| 武器ポイント+1 | 11,000 |
| 武器ダメージ+15% | 9,000 |
| 武器ポイント+1 | 11,000 |
| 武器ポイント+1 | 12,000 |
| 水中速度UP | 50,000 |
| 武器ダメージ+15% | 9,000 |
| レベル13からレベル14に必要なトークン数 | 600➡340 |
レベル14 ➡ レベル15
| 内容 | 必要コイン数 |
| 武器ポイント+1 | 19,000 |
| 武器ダメージ+15% | 16,000 |
| 武器ダメージ+15% | 16,000 |
| 武器ポイント+1 | 19,000 |
| アイテム枠+1 | 120,000 |
| シルバーアイテム | 無料 |
| 武器ポイント+1 | 18,000 |
| レベル14からレベル15に必要なトークン数 | 1,000➡480 |
レベル15 ➡ レベル16
| 内容 | 必要コイン数 |
| 武器ポイント+1 | 25,000 |
| 武器ポイント+1 | 25,000 |
| 武器ダメージ+30% | 38,000 |
| 武器ポイント+1 | 25,000 |
| 武器ポイント+1 | 45,000 |
| 武器ポイント+1 | 45,000 |
| 地上速度UP | 150,000➡無料 |
| レベル15からレベル16に必要なトークン数 | 1,500➡680 |
レベル16 ➡ レベル17
| 内容 | 必要コイン数 |
| 武器ポイント+1 | 41,000 |
| 武器ダメージ+30% | 62,000 |
| 武器ダメージ+15% | 36,000 |
| 武器ポイント+1 | 41,000 |
| 武器ポイント+1 | 90,000 |
| ブロンズアイテム | 無料 |
| 武器ポイント+1 | 90,000 |
| レベル16からレベル17に必要なトークン数 | 2,200➡950 |
レベル17 ➡ レベル18
| 内容 | 必要コイン数 |
| 武器ポイント+1 | 81,000 |
| 武器ダメージ+15% | 67,000 |
| 武器ダメージ+15% | 75,000 |
| 武器ポイント+1 | 67,000 |
| 武器ダメージ+15% | 180,000 |
| 武器ポイント+1 | 220,000 |
| ゴールドボックス | 無料 |
| レベル17からレベル18に必要なトークン数 | 3,000➡1,350 |
レベル18 ➡ レベル19 2022年9月1日から解放
| 内容 | 必要コイン数 |
|---|
| 武器ポイント+1 | 115,000 |
| 武器ダメージ+15% | 105,000 |
| 武器ダメージ+15% | 120,000 |
| 武器ポイント+1 | 120,000 |
| アイテム枠1つ開放 | 1,100,000 |
| 武器ダメージ+15% | 250,000 |
| 武器ポイント+1 | 350,000 |
| 武器ダメージ+15% | 200,000 |
| レベル18からレベル19に必要なトークン数 | 4,962➡1,950 |
レベル19 ➡ レベル20(MAX)2023年2月10日から解放
| 内容 | 必要コイン数 |
|---|
| 武器ダメージ+15% | 171,000 |
| 武器ダメージ+15% | 175,000 |
| 水中速度UP | 197,000 |
| 武器ダメージ+15% | 197,000 |
| 地上速度UP | 400,000➡無料 |
| ユニークアイテム | 4,000,000 |
| レベル19からレベル20に必要なトークン数 | 9,000➡2,800 |
レベルMaxになると
特別なエモートを使用できてHPゲージが豪華になります。
20だけ上げるのエグくない?
19→20はコインさえあれば解放はできるじゃん↓最後にトークンが必要
最近気づいたんだけど、この19から20にコインで開放する15%UP等はレベル20になったら反映されます。コイン使って解放した段階で反映されると思っていたらそうじゃなくて20になったらパワーアップしています。いつから?勝手に変更するなよ。この9千のトークンがきついんだから・・・
お得な期間限定のイベントがあります
期間限定でレベルアップに必要なコイン数等を安くしてくれるイベントがあるのでお見逃しなく。
コメント